МБОР - Материал Базальтовый Огнезащитный Рулонный
Главная / Продукция - огнезащитные краски, составы, покрытия / Огнезащитные материалы для воздуховодов и систем дымоудаления
Базальтовое волокно МБОР - Материал Базальтовый Огнезащитный Рулонный / 167 руб.
Наименование Цена руб./м.кв. МБОР-5 (без обкладочного материала) 167 МБОР-6 (без обкладочного материала) 174 МБОР-7 (без обкладочного материала) 180 МБОР-8 (без обкладочного материала) 240 МБОР-10 (без обкладочного материала) 230 МБОР-5С (на стеклоткани с 1 стороны) 190 МБОР-7С (на стеклоткани с 1 стороны) 209 МБОР-10С (на стеклоткани с 1 стороны) 235 МБОР-5Ф (фольгированный) 215 МБОР-7Ф (фольгированный) 220 МБОР-8Ф (фольгированный) 235 МБОР-10Ф (фольгированный) 295
Общее описание
Область применения
Технические характеристики
| Показатель/Наименование | МБОР-5ф | МБОР-8ф | МБОР-10ф |
| Единица измерения | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| Толщина, мм | 5 | 8 | 10 |
| Ширина, мм | 1250 | 1250 | 1250 |
| Длина, мм | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Плотность, кг/мЗ | 100 | 100 | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м2, не более | 500 | 500 | 500 |
| Температура применения, С от -200 до +700 от -200 до +700 | от -200 до +700 | от -200 до +700 | от -200 до +700 |
| Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 25 С, не более | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 125 С, не более | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Коэффициент теплопроводности ВтУ(мхК), при температуре 300 С, не более | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент звукопоглощения, низ.част. | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 | 0,08-0,3 |
| Коэффициент звукопоглощения, сред.част. | 0,3-0,97 | 0,3-0,97 | 0,3-0,97 |
| Коэффициент звукопоглощения, высок.част. | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 | 0,5-0,9 |
← К категории «Огнезащитные материалы для воздуховодов и систем дымоудаления»

ICQ: 626261306